Equipos | Resultados | AMURRIO CLUB ''B'' - CAMPEZO F.R. C.D. | 3 - 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA C.F. - ALIPENDI C.D. | 3 - 0 | BASKONIA C.D. - IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. | 1 - 3 | EL RETORNO, C.D.F.G. - LAKUA ARRIAGA C.D. | 1 - 4 | SAN MARTIN C.D.F. ''B'' - LANTARON C.D. | 1 - 3 | SALVATIERRA S.D. ''B'' - ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 - 0 | ABETXUKO A.D.C. ''B'' - TAMO DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F | 7 - 2 | CORAZONISTAS DE VITORIA C.D. - ARANBIZKARRA C.F. | 1 - 1 |
| |
|
|
AFICIONADO 1ª REGIONAL | Grupo: 1 | Jornada: 11
| Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | |
G | E | P | G | E | P |
| 1 | LANTARON C.D. | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 | 10 | 31 | |
| 2 | AMURRIO CLUB "B" | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 | 3 | 30 | |
| 3 | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 16 | 24 | |
| 4 | ABETXUKO A.D.C. "A" | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 10 | 23 | |
| 5 | LAKUA ARRIAGA C.D. | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 | 20 | 19 | |
| 6 | BASKONIA C.D. | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
| 7 | SAN MARTIN C.D.F. "B" | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | 15 | |
| 8 | RIOJA ALAVESA LUZERNA C.F. | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 24 | 15 | |
| 9 | TAMO DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 27 | 12 | |
| 10 | CORAZONISTAS DE VITORIA C.D. | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 30 | 12 | |
| 11 | SALVATIERRA S.D. "B" | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 11 | |
| 12 | CAMPEZO F.R. C.D. | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | 10 | |
| 13 | ABETXUKO A.D.C. "B" | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 26 | 8 | |
| 14 | EL RETORNO, C.D.F.G. | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 19 | 30 | 8 | |
| 15 | ARANBIZKARRA C.F. | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 24 | 6 | |
| 16 | ALIPENDI C.D. | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 26 | 4 | |
0 comentarios